Company Analysis Examples
For a detailed explanation of the points of the analyses, please refer to the scoring guide.
Ticker | Company | Short Life Brands | Essential | Premium | Regulation | Scalability | Cost Lead | Suppliers | Buyers | Entrants | Substitutes | Rivalry | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT | ABBOTT LABORATORIES | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | |
BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
PM | Philip Morris International Inc. | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
ACN | Accenture plc | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
WFC | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
CVX | CHEVRON CORP | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | |
KO | COCA COLA CO | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
CRM | Salesforce, Inc. | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | |
ABBV | AbbVie Inc. | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | |
BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
PG | PROCTER & GAMBLE Co | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
HD | HOME DEPOT, INC. | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
NFLX | NETFLIX INC | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
COST | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
ORCL | ORACLE CORP | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
V | VISA INC. | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
LLY | ELI LILLY & Co | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | |
AVGO | Broadcom Inc. | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
META | Meta Platforms, Inc. | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
GOOGL | Alphabet Inc. | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | |
MSFT | MICROSOFT CORP | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | |
NVDA | NVIDIA CORP | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
AAPL | Apple Inc. | 9 | 7 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | |
MA | Mastercard Inc | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
WMT | Walmart Inc. | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | |
TSLA | Tesla, Inc. | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 |
Be the First to Know
Join the waitlist to get early access and exclusive updates about TrueStockInsight's launch.